ALOE-FARM SRL
3946365
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | ALOE-FARM SRL |
C.U.I. | 3946365 |
Payeur de TVA | RO3946365 à partir de la date 22.03.1994 |
Non. Immatriculation | J8/1411/1993 |
Date de création | 14.05.1993 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ALOE-FARM SRL, CUI 3946365, a été créée le 14.05.1993
Coordonnées
Adresse | 15 NOIEMBRIE 43 **** ? |
Ville / Secteur | Braşov |
Comté | BRASOV |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 880 083 | -145 989 | 351 626 | 95 445 | 267 126 | 11 327 | 6 |
2023 | 4773 | 923 073 | -161 438 | 419 301 | 80 946 | 377 702 | 40 007 | 7 |
2022 | 4773 | 1 122 486 | 54 896 | 488 934 | 99 628 | 504 311 | 96 065 | 6 |
2021 | 4773 | 1 316 191 | 184 915 | 658 431 | 73 974 | 677 001 | 91 484 | 6 |
2020 | 4773 | 1 170 882 | 142 802 | 585 460 | 83 113 | 591 031 | 70 873 | 6 |
2019 | 4773 | 983 060 | 140 965 | 424 330 | 44 500 | 426 924 | 47 731 | 7 |
2018 | 4773 | 954 225 | 80 983 | 414 383 | 46 470 | 403 014 | 24 173 | 9 |
2017 | 4773 | 1 131 183 | 28 918 | 317 335 | 48 594 | 295 807 | 8 264 | 8 |
2016 | 4773 | 1 240 485 | 59 939 | 435 258 | 53 893 | 399 822 | 14 358 | 8 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ALOE-FARM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ALOE-FARM SRL comptait au total 6 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ALOE-FARM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ALOE-FARM SRL au cours de l'année 2024 était de 880 083 EUR, et le bénéfice net -145 989 EUR dont des pertes de 28 680 EUR.
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ALOE-FARM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 22.03.1994, ayant le vecteur fiscal RO3946365.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
TEODORA FARM VET S.R.L. | 46378137 | J1/833/2022 |
DA-IN S.R.L. | 2180137 | J18/212/1992 |
APS FARM SRL | 27717342 | J16/1313/2010 |
LORIMAR IVADIM SRL | 32039335 | J28/428/2013 |
CORAL-PHARM SRL | 17226690 | J6/120/2005 |
GRANATHALMA SRL | 17275995 | J35/574/2005 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |